Alberto Contador maznuo Paris-Nice
Tour de France pobjednik 2007. i Gira 2008. pobjedio je ovogodišnju utrku Paris-Nice. Sunce je zasjalo španjolcima na podijumu. Trojac Alberto Contador (Spain, Astana), Alejandro Valverde (Spain, Caisse d’Epargne) (+11 sek.) i Luis Leon Sanchez (Spain, Caisse d’Epargne) (+25 sek.) su prva tri mjesta u konačnom ukupnom poredku.
Alberto je do kraja kontrolirao bjegove i peleton. Vidjelo se da je imao kontrolu na utrci. Prednost se morala smanjiti kada su Moinard i Voeckler bili u bjegu te bi pomutili planove. Alberto je potegao lokomotivu i ubrzo smanjio prednost do konačnog uspona.
Veliki gubitnik je sigurno Kreuziger Roman (Liquigas) koji je samo sekundu kasni za trećim Luis Leon Sanchez. Biti će sigurno govora o tome s njegovim ekipnim kolegom Peter Saganom koji je vozio utrku života. Dvadeset godišnjak iz Slovačke pobjedio je na trećoj i petoj etapi i postao instant čudo.
Alberto je izjavio da je biti favorit na utrci je opterećenje. Te da mu je bilo dosta teško sve to izkontrolirat i odgovarati na sve napade te paziti na bodove na šprintovima i da mu je penjenje na prvo mjesto podijum oslobođenje. Najavio je ponovo borbu i za žutu majcu na Tour de France ove godine.
Uz ovaj nivo zrelosti i snagu gotovo sigurno Alberto će opet biti viđen u žutom.
Ukupni konačni poredak
1. CONTADOR Alberto 31 ASTANA 28h 35′ 35″
2. VALVERDE Alejandro 8 CAISSE D’EPARGNE 28h 35′ 46″ + 00′ 11″
3. SANCHEZ Luis-Leon 1 CAISSE D’EPARGNE 28h 36′ 00″ + 00′ 25″
4. KREUZIGER Roman 51 LIQUIGAS-DOIMO 28h 36′ 01″ + 00′ 26″
5. SANCHEZ Samuel 131 EUSKALTEL – EUSKADI 28h 36′ 05″ + 00′ 30″
6. VOIGT Jens 18 TEAM SAXO BANK 28h 36′ 10″ + 00′ 35″
7. RODRIGUEZ Joaquim 157 KATUSHA TEAM 28h 36′ 12″ + 00′ 37″
8. TAARAMAE Reine 188 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 28h 36′ 42″ + 01′ 07″
9. PERAUD Jean-Christophe 76 OMEGA PHARMA – LOTTO 28h 36′ 51″ + 01′ 16″
10. COPPEL Jérôme 202 SAUR-SOJASUN 28h 36′ 52″ + 01′ 17″
11. ROCHE Nicolas 118 AG2R-LA MONDIALE 28h 36′ 58″ + 01′ 23″
12. BRAJKOVIC Janez 102 TEAM RADIOSHACK 28h 37′ 32″ + 01′ 57″
13. MILLAR David 121 GARMIN – TRANSITIONS 28h 37′ 34″ + 01′ 59″
14. CHAVANEL Sylvain 21 QUICK STEP CYCLING TEAM 28h 37′ 53″ + 02′ 18″
15. GERRANS Simon 171 TEAM SKY 28h 38′ 02″ + 02′ 27″
16. SCHLECK Frank 11 TEAM SAXO BANK 28h 38′ 37″ + 03′ 02″
17. SAGAN Peter 55 LIQUIGAS-DOIMO 28h 38′ 56″ + 03′ 21″
18. GAUTIER Cyril 163 BBOX BOUYGUES TELECOM 28h 39′ 02″ + 03′ 27″
19. VOECKLER Thomas 168 BBOX BOUYGUES TELECOM 28h 39′ 03″ + 03′ 28″
20. TONDO Xavier 68 CERVELO TEST TEAM 28h 39′ 08″ + 03′ 33″




